Челюстни трошачки

Челюстни трошачки

Челюстни трошачки

Модел Челюст(mm) Изход(mm) Мощност (kw) об/мин Оборот на волана (об/мин) тежест(кг) Капаситет(t/s) Група
GNRK 60 610 x 380 40-130 30 /37 – 1500 330 6000 20-80 Primer
GNRK 90 900 x 650 70-180 75 /90- 1500 293 11400 60-225 Primer
GNRK 900 900 x 200 11–55 30 – 1500 330 5960 50 – 75 Sekonder
GNRK 110 1100 x 850 150-225 110/132 – 1500 228 33000 200 – 350 Primer
GNRK 130 1300 x 1000 125-250 160 – 1500 215 42500 400 – 500 Primer
GNRK 1100 1100 x 350 20–110 75 – 1500 325 11000 100 – 150 Sekonder
GNRK 140 1400×1100 135-300 200 -1500 220 47000 500-600 Primer

Галерия Челюстни трошачки